|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 휠 볼트 및 너트 | 크기: | m20x1.5-m20x1.5x83 |
|---|---|---|---|
| 자동차 만들기: | 히노 트럭 | 재료: | 40CR 또는 35CRMO |
| 자격증: | ISO9001 | MOQ: | 2000 |
| 등급: | 10.9 12.9 | 보증: | 12개월 |
| 제품명: | 자동 휠 허브 볼트 | 표면 처리: | 일반, 아연 도금, 검정색, 아연 도금 |
| 색상: | 블랙/그레이/옐로우/실버 | ||
| 강조하다: | 히노 트럭 휠 볼트,M20x1.5 허브 볼트,중장비 휠 볼트 |
||
1. 등급: SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2크기: M3-48
3표준: DIN 315
4인증: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
제품 이름 | 10.9 휠 볼트 M20x1.5 히노 트럭 |
소재 | 40Cr 강철 |
색상 | 다크로메트/그레이/검은/백색 아연 |
표준 | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
등급 | 100.9 /129 |
브레이드 | 골드차이나타임스 |
스라인 | 거칠고, 괜찮습니다. |
사용 | 자동차 휠 부품 |
- 아니 | 항목 이름 | 크기 | 자동차 모델 |
hx-HN001 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M20X1.5-M22X1.5X97 | HINO-AK FRONT의 경우 |
hx-HN002 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M20X1.5-M22X1.5X97 | HINO-AK 후면 |
hx-HN003 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M20X1.5-M20X1.5X83 | HINO-FF/MA FRONT의 경우 |
hx-HN004 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M20X1.5-M20X1.5X83 | HINO-FF/MA 뒤쪽 |
hx-HN005 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M20X1.5X36 | HINO-EM100 FRONT |
hx-HN006 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M20X1.5X36 | HINO-EM100 후면 |
hx-HN007 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M24X1.5-M22X1.5X97 | 히노 프론트 |
hx-HN008 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M30X3.0-M22X2.0X120 | 히노-유니버설 전선 |
hx-HN009 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M30X3.0-M22X2.0X135 | HINO-UNIVERSAL 뒤쪽의 경우 |
hx-HN010 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M30X2.0-M20X1.5X120 | 히노-유니버설 전선 |
hx-HN011 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M30X2.0-M20X1.5X135 | HINO-UNIVERSAL 뒤쪽의 경우 |
hx-HN012 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M30X2.0-M22X1.5X120 | 히노 프론트 |
hx-HN013 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M30X2.0-M22X1.5X140 | HINO REAR의 경우 |
hx-HN014 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | 1 1/8-9X7/8-9X97 | 히노 프론트 |
hx-HN015 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | 7/8-14XM22X1.5X108 | HINO REAR의 경우 |
hx-HN016 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M24X2.5-M22X1.5X120 | |
hx-HN017 | HINO에 대한 바퀴 볼트 | M22X1.5X90/106 |
우리 의 창고
휠 스톱
휠 림
중부류
휠 럭 너트
휠 허브 볼트
중앙 볼트
담당자: Ms. Tina
전화 번호: +8615260320912